Detalhes do produto:
|
Cor: | amarelo/laranja | Precisão: | 2" |
---|---|---|---|
escala prismless: | 600m | compensador: | compensador duplo dos axies |
classe da prova da água/poeira: | IP54 | Bateria: | Bateria de lítio recarregável |
Destacar: | Estação total de pesquisa,equipamento de levantamento de estação total |
GTS-332R6 | |||
MEDIÇÃO DA DISTÂNCIA | |||
Máximo Distância | um prisma | 3.5KM | |
(bom tempo) | papel refletindo | 1000m (baseado na condição diferente) | |
prismless | 600m (baseado na condição diferente) | ||
exposição | Máximo: minuto de 999999.99M: 1MM | ||
precisão | 2+2PPM (com prisma), 5+2PPM (nenhuns prisma, multa) | ||
tempo de medição | multa: 1.2sec., seguindo: 0.5sec. | ||
se mudança do constance | mudança automática após o constance da entrada | ||
mudança do constance de prisma | mudança automática após o constance da entrada | ||
MEDIÇÃO DO ÂNGULO | |||
maneira da medida | codificação absoluta | ||
Placa diam do Crosshair. | 79MM | ||
Mínimo Leitura | 1"/5" opcional | ||
precisão | 2" | ||
COMPENSADOR VERTICAL | |||
sistema | detecção líquido-elétrica | ||
escala de trabalho | +/--6 ' | ||
precisão | 1" | ||
SENSIBILIDADE NIVELADA | |||
nível da placa | 30"/2mm | ||
nível cicular | 8'/2mm | ||
TELESCÓPIO | |||
imagem | ereto | ||
comprimento do telescópio | 152MM | ||
Diam. de len objetivos | telescópio: medida 45mm/distance: 47mm | ||
Magnificant | 30* | ||
Campo de visão | 1° 30' | ||
Foco mínimo | 1.5m | ||
CHUMBADA DE PRUMO DO LASER | |||
Poder do laser | 0.5mW | ||
Classe do laser | ClassII | ||
SOFTWARE E MEMÓRIA | |||
a bordo das funções do software | REM, MLM, cálculo da área, ajustando a coordenada de Z do ponto ocupado | ||
O ponto para alinhar a medida, estrada, estaca para fora, resseção | |||
levantamento de dados, medida do ângulo, distância | |||
Medida coordenada, etc. | |||
MEMÓRIA DE INTEMAL | 2000KB (registro 20000~25000 pontos) | ||
PORTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS | |||
tipo | USB | ||
Bluetooth | opção disponível com taxa adicional | ||
EXPOSIÇÃO | |||
tipo | cara dupla | ||
PODER | |||
fonte | bateria de lítio chargeble | ||
tensão | DC7.4V | ||
continua o tempo de funcionamento | 8H | ||
MEDIDA E PESO | |||
não ofuscante. | 160*150*340MM | ||
peso | 5.4KG | ||
PROVA DA ÁGUA E DA POEIRA | IP54 |
Pessoa de Contato: Mr. George Yuan
Fax: 86-512-68629776